| სიმკვრივის მიხედვით დალაგებული ქიმიური ელემენტები | სიმკვრივე | ელემენტის დასახელება | სიმბოლო |
ატომური ნომერი |
| 0.09 | წყალბადი | H | 1 | |
| 0.18 | ჰელიუმი | He | 2 | |
| 0.53 | ლითიუმი | Li | 3 | |
| 0.86 | არგონი | Ar | 18 | |
| 0.9 | ნეონი | Ne | 10 | |
| 0.97 | სოდა | Na | 11 | |
| 1.25 | აზოტი | N | 7 | |
| 1.43 | ჟანგბადი | O | 8 | |
| 1.55 | კალციუმი | Ca | 20 | |
| 1.63 | რუბიდიუმი | Rb | 37 | |
| 1.7 | ფლუორინი | F | 9 | |
| 1.74 | მაგნეზიუმი | Mg | 12 | |
| 1.78 | პოტასიუმი | K | 19 | |
| 1.82 | ფოსგფორი | P | 15 | |
| 1.85 | ბერილიუმი | Be | 4 | |
|
ცხრილში ჩამონათვალი მოწყობილია ატომური რიცხვის მიხევით. პირველი ქიმიური ელემენტი უმცირესი სიმკვრივით არის წყალბადი ხოლო უდიდესი სიმკვრივე აქვს ოსმიუმს. სიმკვრივის ერთეულია გრ/სმ3 (გრამი კუბურ სანტიმეტრში) მყარი სხეულებისთვის გრ/ლ (გრამი ლიტრში) ან კგ/მ3 (კილოგრამი კუბურ მეტრში აირებისთვის. |
1.87 | ცეზიუმი | Cs | 55 |
| 2.07 | სულფური | S | 16 | |
| 2.26 | ნახშირბაიდ | C | 6 | |
| 2.33 | სილიკონი | Si | 14 | |
| 2.34 | ბორი | B | 5 | |
| 2.54 | სტრონციუმი | Sr | 38 | |
| 2.7 | ალუმინი | Al | 13 | |
| 3.00 | სკანდიუმი | Sc | 21 | |
| 3.12 | ბრომი | Br | 35 | |
| 3.21 | ქლორი | Cl | 17 | |
| 3.59 | ბარიუმი | Ba | 56 | |
| 3.75 | კრიპტონი | Kr | 36 | |
| 4.47 | იტრიუმი | Y | 39 | |
| 4.54 | ტიტანი | Ti | 22 | |
| 4.79 | სელენიუმი | Se | 34 | |
| 4.93 | ტელური | Te | 52 | |
| 5.24 | ევროპიუმი | Eu | 63 | |
| 5.32 | გერმანიუმი | Ge | 32 | |
| 5.5 | რადიუმი | Ra | 88 | |
| 5.72 | დარიშხანი | As | 33 | |
| 5.9 | ქსენონი | Xe | 54 | |
| 5.91 | გალიუმი | Ga | 31 | |
| 6.11 | ვანადიუმი | V | 23 | |
| 6.15 | ლანთანი | La | 57 | |
| 6.24 | იოდი | I | 53 | |
| 6.51 | ცირკონიუმი | Zr | 40 | |
| 6.68 | სტიბიუმი | Sb | 51 | |
| 6.77 | ცერიუმი | Ce | 58 | |
| 6.77 | პრაზეოდიმიუმი | Pr | 59 | |
| 6.9 | იტერბიუმი | Yb | 70 | |
| 7.01 | ნეოდიმიუმი | Nd | 60 | |
| 7.13 | თუთია | Zn | 30 | |
| 7.19 | ქრომი | Cr | 24 | |
| 7.3 | პრომეთიუმი | Pm | 61 | |
| 7.31 | ინდიუმი | In | 49 | |
| 7.31 | კალა | Sn | 50 | |
| 7.43 | მანგანუმი | Mn | 25 | |
| 7.52 | სამარიუმი | Sm | 62 | |
| 7.87 | რკინა | Fe | 26 | |
| 7.9 | გადოლინიუმი | Gd | 64 | |
| 8.23 | ტერბიუმი | Tb | 65 | |
| 8.55 | დისპროზიუმი | Dy | 66 | |
| 8.57 | ნიობიუმი | Nb | 41 | |
| 8.65 | კადმიუმი | Cd | 48 | |
| 8.8 | ჰოლმიუმი | Ho | 67 | |
| 8.9 | ნიკელი | Ni | 28 | |
| 8.9 | კობალტი | Co | 27 | |
| 8.96 | სპილენძი | Cu | 29 | |
| 9.07 | ერბიუმი | Er | 68 | |
| 9.3 | პოლონიუმი | Po | 84 | |
| 9.32 | თულიუმი | Tm | 69 | |
| 9.73 | რადონი | Rn | 86 | |
| 9.75 | ბისმუთი | Bi | 83 | |
| 9.84 | ლუტეციუმი | Lu | 71 | |
| 10.07 | აქტინიუმი | Ac | 89 | |
| 10.22 | მოლიბდენი | Mo | 42 | |
| 10.5 | ვერცხლი | Ag | 47 | |
| 11.35 | ტყვია | Pb | 82 | |
| 11.5 | ტექნეციუმი | Tc | 43 | |
| 11.72 | პროტაქტინიუმი | Pa | 91 | |
| 11.85 | თალიუმი | Tl | 81 | |
| 12.02 | პალადიუმი | Pd | 46 | |
| 12.37 | რუთენიუმი | Ru | 44 | |
| 12.41 | როდიუმი | Rh | 45 | |
| 13.31 | ჰაფნიუმი | Hf | 72 | |
| 13.5 | კიურიუმი | Cm | 96 | |
| 13.55 | მერკური | Hg | 80 | |
| 13.67 | პლუტონიუმი | Pu | 94 | |
| 14.78 | ბერკლიუმი | Bk | 97 | |
| 15.1 | კალიფორნიუმი | Cf | 98 | |
| 15.4 | თორიუმი | Th | 90 | |
| 16.65 | ტანტალი | Ta | 73 | |
| 18.95 | ნეპტუნიუმი | Np | 93 | |
| 19.32 | ოქრო | Au | 79 | |
| 19.35 | ვოლფრამი | W | 74 | |
| 19.84 | ამერიციუმი | Am | 95 | |
| 20.2 | ურანი | U | 92 | |
| 21.04 | რენიუმი | Re | 75 | |
| 21.45 | პლატინა | Pt | 78 | |
| 22.4 | ირიდიუმი | Ir | 77 | |
| 22.6 | ოსმიუმი | Os | 76 | |
| ასტატი | At | 85 | ||
| ფრანციუმი | Fr | 87 | ||
| ეინშტეინუმი | Es | 99 | ||
| ფერმიუმი | Fm | 100 | ||
| მენდელეევიუმი | Md | 101 | ||
| ნობელიუმი | No | 102 | ||
| რეზერფორდიუმი | Rf | 104 | ||
| ლოურენსიუმი | Lr | 103 | ||
| დუბნიუმი | Db | 105 | ||
| ბორიუმი | Bh | 107 | ||
| სიბორგიუმი | Sg | 106 | ||
| მეიტნერიუმი | Mt | 109 | ||
| ჰასიუმი | Hs | 108 | ||
| დარმშტადიუმი | Ds | 110 | ||
| რენტგენიუმი | Rg | 111 | ||
| უნუნბიუმი | Uub | 112 | ||
| უნუნტრიუმი | Uut | 113 | ||
| უნუნკვადიუმი | Uuq | 114 | ||
| უნუნპენტიუმი | Uup | 115 | ||
| უნუნჰექსიუმი | Uuh | 116 | ||
| უნუნსეპტიუმი | Uus | 117 | ||
| უნუნოქტიუმი | Uuo | 118 |
