| სითხე |
კუმშვადობა (10-6 ატმ-1) |
|
წყალი |
46 |
| აცეტონი | 126 |
| აცეტონიტრილი | 96 |
| ბენზოლი | 95 |
| ტეტრაქლორმეთანი | 106 |
| ქლოროფორმი | 100 |
| ციკლოჰექსანი | 113 |
| დიქლორმეთანი | 99 |
| ეთანოლი | 112 |
| ეთილის აცეტატი | 113 |
| ჰეპტანი | 144 |
| ჰექსანი | 158 |
| იზოპროპანოლი | 100 |
| მეთანოლი | 120 |
| ტეტრაჰიდროფურანი | 97 |
| ტოლუოლი | 90 |
| კარბოდისულფიდი | 94 |
| ეთილის სპირტი | 111 |
| გლიცერინი | 21 |
| ვერცხლისწყალი | 3.8 |
